Top
Players
Žaidėjo profilis
| Žaidėjo profilis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 324 | 174 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gildija | |||||
| SATANIC | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Statusa | ||
| 0 | Lorencia Bar ( - ) | 7 | Neprisijungęs | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de J0sephe | |||||










